Contractul privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiului Săcele prin Concesiune, încheiat intre Primăria Municipiului Săcele şi CIBIN SRL a suferit modificări, în sensul actualizării tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare cu indicele de inflației.
Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov a comunicat că în perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018 pentru grupa apă, canal, salubritate rata inflaţiei a fost de 4.07%.
Tarifele au fost modificate în consecinţă şi sunt valabile de la 1 aprilie 2018.
Mai jos puteţi consulta lista de tarife:
Nr.crt. | Denumire operațiune | Unitatea de măsură | Tarif inițial fără T.V.A. Inclusă | Tarif actualizat fără T.V.A. Inclusă |
1 | Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie | lei/lună/per-soană | 6,6305 | 6,9004 |
2 | Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor biodegradabile de la populaţie (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare gard viu, copaci) | lei/mc | 13,0565 | 13.5879 |
3 | Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi reamenajări, de la populaţie | lei/mc | 18,2328 | 18,9749 |
4 | Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice | lei/mc | 51,9348 | 54,0485 |
5 | Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor biodegradabile (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare copaci) şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice | lei/mc | 13,0565 | 13,5879 |
6 | Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi reamenajări şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice | lei/mc | 18,2328 | 18,9749 |
7 | Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale; | lei/mc | 25,0970 | 26,1184 |
8 | Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale din întreţinere zone verzi adiacente, deşeuri vegetale stradale accidentale şi biodegradabile | lei/mc | 29,7822 | 30,9943 |
9 | Măturatul manual | lei/mp | 0,0301 | 0,0313 |
10 | Întreţinerea căilor publice | lei/mp | 0,0145 | 0,0151 |
11 | Măturatul mecanizat; | lei/mp | 0,0209 | 0,0218 |
12 | Ras la rigolă (la bordură) | lei/mp | 0,3761 | 0,3914 |
13 | Întreţinere zone verzi adiacente | lei/mp | 0,0142 | 0,0148 |
14 | Spălatul carosabilului | lei/mp | 0,0147 | 0,0153 |
15 | Stropitul carosabilului | lei/mp | 0,0057 | 0,0059 |
16 | Operaţiuni diverse | lei/ora | 11,3090 | 11,7693 |
17 | Curăţarea mecanizată a carosabilului de zăpadă (pluguit); | lei/mp | 0,0365 | 0,0380 |
18 | Combaterea poleiului pentru beton – antiderapant NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 0,4mm-4,8 mm | lei/mp | 0,0317 | 0,0330 |
19 | Combaterea poleiului pentru macadam – antiderapant fără NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 4,8 mm | lei/mp | 0,0317 | 0,0330 |
20 | Combaterea poleiului pentru drum cu suprafaţă din beton asfaltic – cu NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 0,4 mm în amestec cu sare | lei/mp | 0,0317 | 0,0330 |
21 | Curăţatul manual al zăpezii şi gheţii | lei/mp | 0,3915 | 0,4074 |
22 | Încărcatul şi transportul zăpezii şi gheţii | lei/mc | 17,5645 | 18,2794 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.