Consilierii locali au aprobat Regulamentul privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.
Toate aceste s-au realizat în vederea unei mai bune gospodariri in Municipiul Săcele din punct de vedere al întreținerii și curățeniei, al păstrării unui climat de ordine publică și de respectarea normelor de igienă.
Ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru juridic unitar pentru stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții la nivelul Municipiului Săcele, Regulamentul contine peste 40 de contraventii ce au cuantumul amenzii între 500 și 2500 de lei, acesta diferențiindu-se pentru persoane fizice față de cele juridice.
Iată lista de contravenții mai jos:
ANEXA la Regulamentul privind măsurile de bună gospodărire în municipiul Săcele precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții | |||
Nr. Crt. | CONTRAVENȚII | Cuantum amenzi | |
Persoane juridice | Persoane fizice | ||
1 | Neintretinerea fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea sau isi au sediul persoanele juridice, precum si neingrijirea fatadelor imobilelor aflate la frontul strazii. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
2 | Neinlocuirea panourilor publicitare uzate sau deterioate. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
3 | Lipsa delimitării proprietăților cu garduri sau nerepararea porțiunilor deteriorate. | 2000 – 2500 lei | 500 – 1000 lei |
4 | Neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare a operatiunii de curătenie a trotuarelor din fața imobilelor deținute în proprietate sau folosință, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe acestea precum și neprotejarea acoperișurilor cu parazăpezi și burlane pentru scurgerea apelor . | 2000 – 2500 lei | 500 – 1000 lei |
5 | Nerespectarea regulilor de depozitare a reziduurilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară, a celor menajere, agricole sau a altor materiale refolosibile. | 2000 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
6 | Depozitarea de reziduuri menajere și a gunoaielor pe domeniul public și/sau în alte locuri decât în cele special amenajate de autoritățile administrației locale . | 2000 – 2500 lei | 2000 – 2500 lei |
7 | Aruncarea sau depozitarea ilegală pe malurile râurilor sau în albiile acestora a reziduurilor , deșeurilor solide sau resturilor menajere. | 1500 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
8 | Lipsa recipientelor specifice pentru colectarea gunoiului menajer ( pubele/saci menajeri ) și/sau depozitarea sau golirea acestora în recipientele de colectare arondate blocurilor de locuințe – pentru alte imobile decât cele din cvartalele de blocuri. | 1500 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
9 | Depozitarea reziduurilor de orice fel lângă recipientele de colectare arondate blocurilor de locuințe sau lângă coșurile de gunoi stradale. | 1500 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
10 | Ocuparea pentru mai mult de 48 ore , fără autorizație , a domeniului public , de către persoane fizice și/sau juridice care construiesc, repară sau demolează clădiri ori depozitează materiale de construcții. | 1000 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
11 | Spălarea, curățirea sau repararea vehiculelor, a utilajelor sau altor obiecte pe domeniul public ( spații verzi , trotuare , parcări , alei , străzi etc. ) precum și spălarea acestora în cursurile de apă și în apropierea acestora. | 2000 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
12 | Spălarea covoarelor și/sau a rufelor pe malurile râurilor , a lacurilor sau pe domeniul public . | 1000 – 2000 lei | 800 – 1500 lei |
13 | Aruncarea sau deversarea apelor uzate în rigolele străzilor sau în alte locuri ce țin de domeniul public sau de alte proprietăți private. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
14 | Efectuarea de scurgeri de dejecții animaliere în șanțuri , drumuri , căi de acces lacuri , albiile râurilor sau către proprietățile învecinate. | 1500 – 2500 lei | 1000 – 1500 lei |
15 | Neasigurarea de către asociațiile de proprietari a curățeniei pe căile de acces , zonele verzi adiacente imobilelor din administrarea acestora precum și în alte locuri de folosință comună. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
16 | Colectarea , fără avize legale , a reziduurilor și/sau materialelor de orice fel în scopul recomercializării sau prelucrării ulterioare. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
17 | Colectarea de resturi menajere din containerele de gunoi și/sau din recipientele speciale de colectare ( pubele/saci menajeri ). | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
18 | Refuzul încheierii contractelor cu firmele de salubritate , de către persoane fizice și juridice , pentru ridicarea gunoiului menajer sau industrial. | 2000 – 2500 lei | 2000 – 2500 lei |
19 | Distrugerea arborilor și arbuștilor , toaletarea acestora fără aprobare , ruperea florilor sau scoaterea din rădăcină a acestora precum și călcarea ierbii și a florilor din zonele special amenajate. | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2000 lei |
20 | Lipirea afișelor pe stâlpi , arbori , garduri , construcții etc. ( în afara panourilor de afișaj autorizate ). | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
21 | Distrugerea , inscripționarea sau murdărirea mobilierului urban, locurilor de joaca pentru copii, cosuri de gunoi, indicatoarelor, precum si a altor dotari de mobilier. | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2000 lei |
22 | Folosirea jocurilor pentru copii din parcuri de către persoane cu vârsta mai mare decât cea indicată în mod expres pentru fiecare tip de joc în parte. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
23 | Nerespectarea programului orar pentru plimbările din parcuri , acolo unde este precizat în mod expres acest program. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
24 | Depozitarea în alte locuri decât cele special amenajate a produselor electrice și electrocasnice , precum și abandonarea pe domeniul public a unor produse de uz casnic, mobilă , articole de îmbrăcăminte etc.. | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
25 | Distrugerea sub orice formă a corpurilor de iluminat , a panourilor de afișaj , reclamelor și altor materiale publicitare. | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2000 lei |
26 | Incendierea gunoaielor din containere și/sau din recipientele speciale pentru colectarea acestuia ( pubele , saci menajeri etc. ). | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2000 lei |
27 | Lipsa tăblițelor de identificare a terenurilor virane care să cuprindă numele și prenumele precum și domiciliul deținătorului terenului și neluarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate din intravilan de către proprietari sau administrator. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
28 | Aprinderea focului pe domeniul public ( păduri , liziere , parcuri , spații verzi , etc. ) cât și pe terenuri private , fără acordul proprietarilor și neefectuarea curățeniei în zonele speciale de agrement . | 1000 – 2000 lei | 1000 – 2000 lei |
29 | Neasigurarea curateniei exterioare ( caroserie, roti, pneuri sau senile, dupa caz ) a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, la iesirea pe drumurile publice din santiere, statii de betoane, depozite de busteni sau cherestea, exploatari forestiere, platforme primare, precum si din alte asemenea locuri. | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
30 | Parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe trotuare , alei , spații verzi , în stațiile de autobuz și în locurile nesemnalizate ca accesibile parcării precum și pe partea carosabilă atunci când se efectuează lucrări de deszăpezire. | 1500 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
31 | Parcarea autovehiculelor cu capacitatea utilă de transport mai mare decât cea specificată în mod expres pentru zona în care s-a efectuat parcarea . | 1500 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
32 | Ocuparea domeniului public cu autovehicule aflate intr-o stare avansată de degradare , uzură , etc. care au sau nu numere de înmatriculare, utilaje defecte. | 2000 – 2500 lei | 2000 – 2500 lei |
33 | Circulația pe drumurile publice cu vehicule cu tracțiune animală, scutere, tractoare, utilaje agricole sau remorci, fără a avea expus , la vedere , numărul de identificare eliberat de către Primăria municipiului Săcele. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
34 | Blocarea, sub orice formă , fără autorizație , a accesului în parcări , platforme cu containere , trotuare sau aleilor cu acces pietonal . | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
35 | Îngrădirea accesului în parcările publice cu lanțuri , bare , cabluri sau alte materiale și înscrierea numerelor de înmatriculare pe locurile de parcare sau în dreptul acestora. | 1500 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
36 | Ruperea sau deteriorarea indicatoarelor rutiere de străzi , de informare turistică și a marcajelor rutiere . | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
37 | Circulația pe drumurile publice din municipiul Săcele cu autovehicule dotate cu senile care nu sunt protejate cu papuci de cauciuc. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
38 | Deținerea sau creșterea animalelor ( ovine , caprine , bovine , porcine , păsări ) în cartierele de blocuri de locuit. | 1500 – 2500 lei | 800 – 1500 lei |
39 | Plimbarea animalelor domestice ( câini , pisici etc. ) pe domeniul public fără lesă , pungă și mătură necesare pentru ridicarea dejecțiilor și fără ca animalele să fie luate în evidența sanitar-veterinară. | 1000 – 2000 lei | 800 – 1500 lei |
40 | Tulburarea liniștii și ordinii publice datorită zgomotelor produse care depășesc limitele legale în timpul orelor de odihnă precizate de legile în vigoare sau de regulamentele proprii asociațiilor de propietari. | 1500 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
41 | Lipsa coșurilor de gunoi din unitățile comerciale care să fie amplasate în locuri ușor accesibile clienților. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
42 | Pășunatul animalelor pe domeniul public sau pe loturile proprietate privată , dacă nu există un contract ( acord ) în acest sens . | 2000 – 2500 lei | 1500 – 2500 lei |
43 | Utilizarea locurilor de vânzare din piețe sau a locurilor special amenajate pentru desfășurarea de activități comerciale fără rezervare și fără achitarea taxelor în vigoare. | 2000 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
44 | Expunerea și/sau vânzarea de mărfuri în afara locului de vânzare alocat , pe suprafața căilor de circulație pietonală din cadrul piețelor , pe domeniul public sau privat al municipiului Săcele . | 2000 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
45 | Nerespectarea de către vânzători a obligației de a purta ecuson cu datele de identificare. | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
46 | Neinscripționarea , de către proprietarii de imobile , persoane fizice și juridice , a numărului imobilului , la loc vizibil , orientat spre stradă . | 1000 – 2000 lei | 500 – 1000 lei |
47 | Nerespectarea programului de functionare si a regulilor stabilite prin Acordul sau Autorizatia de Functionare. | 1500 – 2500 lei | 1000 – 2000 lei |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.