Suma mică pe care Municipiul Săcele a cerut-o din PNDL 3 sau ”Anghel Saligny” prin depunerea a doar 2 proiecte de infrastructură (comparativ cu ce au solicitat alte administrații) ne așează în coada clasamentelor zonei.
Vă spuneam ieri că Săcele a solicitat 13.760.557, în schimb Codlea a solicitat 149.365.896 lei, Zărneștiul a cerut 22.546.557 lei, Sânpetru dorește 72.896.440, Cristianul vrea 52.995.371 lei, iar Râșnovul a cerut 62.970.419 lei. (detalii AICI!)
Atât Codlea, cât și Zărneștiul, au primari PSD, deci apartenența politică nu este o scuză pentru contra-performanța lui Popa Virgil și a pesediștilor săceleni.
Acesta este nivelul actual de la Săcele … împrumuturi masive DA, bani gratis din alte surse NU!
Vecinii geografici ne dau clasă!
Ne-am uitat pe lista de proiecte depuse și de vecinii geografici ai municipiului Săcele (Tărlungeni, Hărman, Predeal, Vama Buzăului), pentru a intui dacă aceștia s-au mișcat mai bine, dar și dacă dezvoltarea acestora va fi mai rapidă decât aici.
Concluziile sunt șocante! Săcelele nici măcar nu se apropie ca număr de proiecte și ca sumă cerută de localități considerate mai mici, dar unde edilii sunt mai harnici și mai dornici de perfomanță administrativă.
Prin comparație indirectă, Popa Virgil pare mai interesat de o pensionare rapidă.
Tărlungeniul a depus proiecte de 77.500.000 lei, Hărmanul a cerut 71.834.267 lei, Vama Buzaului solicita 51.106.647,57, iar Predealul are proiecte în valoare de 34.314.349 lei.
Vecinii vor bani pentru lucrari de extindere sistem de canalizare, modernizare străzi sau (Lista completa a proiectelor depuse de aceste localitati o puteti consulta mai jos).
Raportul este cu adevărat disproporționat atunci când discutăm despre cifra pe cap de locuitor.
Săcele – 368 lei / locuitor
Tărlungeni – 6557 lei / locuitor
Hărman – 9789 lei / locuitor
Predeal – 7098 lei / locuitor
Vama Buzăului – 13708 lei / locuitor
Dezamăgitor pentru un municipiu, nu-i așa?
*populația luată în considerarea este cea prevăzută de Instituția Prefectului la Brașov în calculul altor indici.
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, județul Brașov, în localitățile Zizin și Purcăreni, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, Jud. Brașov | Canalizare | 15.113.855 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, în localitățile Tărlungeni și Cărpiniș, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov | Canalizare | 22.584.907 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, în Cartierul Izvor, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov | Canalizare | 33.908.554 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Modernizare străzi în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov – Str. Vasile Roaită, Str. Crișan, Str. 7 Noiembrie, Str. 8 Martie, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Bisericii Române (parțial) | Drumuri | 5.888.642 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare strada Brașovului, comuna Hărman, jud. Brașov | Drumuri | 4.816.300 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare străzi în cartierul Florilor, comuna Hărman, străzile: Rușcuței, Iasomiei, Narciselor, Liliacului, Crizantemei, Daliei. | Drumuri | 5.824.205 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare strada Tineretului, sat Hărman, comuna Hărman | Drumuri | 7.814.549 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Reparație capitală străzi de interes local din comuna Hărman. Străzile: Pieții, Andrei Șaguna, Dorobanți, Ecaterina Teodoroiu, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Trandafirilor, Viorelelor, Garofiței, De Legătură 1, De Legătură 2, De Legătură 3, Primăverii, Toamnei. | Drumuri | 17.514.846 |
HĂRMAN | BRAȘOV | REPARATIE CAPITALA A STRAZILOR ALEEA 1 – 13 DIN CARTIERUL VEST A1, COMUNA HARMAN | Drumuri | 7.835.064 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Extindere rețea de apa și înființare rețea canalizare în sat Podu Oltului, comuna Hărman, județul Brașov | Apă+canal | 28.029.302 |
PREDEAL | BRAȘOV | Reparatie capitala strada N. Balcescu, Oras Predeal, judetul Brasov | Drumuri | 2.346.671 |
PREDEAL | BRAȘOV | Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I.Cuza, Oras Predeal | Poduri | 1.231.769 |
PREDEAL | BRAȘOV | Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal | Poduri | 2.119.176 |
PREDEAL | BRAȘOV | Realizare retea canalizare si statie de epurare Timisul de Sus | Canalizare | 8.522.267 |
PREDEAL | BRAȘOV | Asfaltare strazi cartierul Tineretului, oras Predeal, jud.Brasov | Drumuri | 7.535.724 |
PREDEAL | BRAȘOV | Realizare canalizare in Timisu de Jos si renovare sursa de apa Lamba-Timisu de Jos, oras Predeal, jud.Brasov | Apă+canal | 9.546.477 |
PREDEAL | BRAȘOV | Extindere si reabilitare retea canalizare strada Eroilor 2 si str Liviu Rebreanu, Oras Predeal, judetul Brasov | Canalizare | 3.012.265
|
VAMA BUZĂULUI | BRAȘOV | MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VAMA BUZĂULUI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 51.106.648 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.