Administrația locală anunță că pe anumite străzi din Municipiul Săcele s-au produs modificări ale caracteristicilor generale datorate îmbunătățirii și modernizării infrastructurii și astfel se impune reevaluarea criteriilor de zonare, respectiv încadrarea acestor străzi în zone superioare de impozitare.
Mai simplu spus, acolo unde exista astfel de modernizări, locuitorii vor plăti impozite pe teren și clădire ceva mai mari in viitor.
Tot un comunicat al Primăriei Săcele spune că, raportat la faptul că, pe unele străzi au fost finalizate lucrări tehnico-edilitare, s-au realizat investiții publice, precum asfaltarea, extinderea rețelelor de apa și canalizare, amenajări de parcuri și locuri de joaca, extinderea iluminatului public, amenajarea parcărilor, extinderea rețelei de gaz metan, s-au dezvoltat unele zone comerciale, se impune modificarea încadrării terenurilor situate în interiorul Municipiului Săcele, în vederea stabilirii impozitului pe teren și clădiri.
În urma aplicării criteriilor de zonare, a rezultat încadrarea fiecărei străzi din Municipiul Săcele în zona de impozitare aferentă, conform listei de mai jos:
Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona A |
1 | Str. 7 lzvoare | A |
2 | Str. 15 Noiembrie | A |
3 | Str. Ady Endre | A |
4 | Aleea Episcop Popeea | A |
5 | Aleea Timis | A |
6 | Str. Alexandru Ion Lapedatu | A |
7 | Str. Andrei Muresanu | A |
8 | Str. Anotimpurilor | A |
9 | Str. Armata Romana | A |
10 | Str.Avram lancu | A |
11 | Str. Baciului | A |
12 | Str.Barsei | A |
13 | Str. Bisericii Romane | A |
14 | Str. Bolnoc | A |
15 | Bd. Brasovului | A |
16 | Str. Calea Bucuresti | A |
17 | Str. Campului | A |
A | ||
-toate nr. pare | ||
18 | Str. Canalului | De la nr. 1-61
73-103- |
A | ||
19 | Str. Cerbului | De la 27- De la 40- |
A | ||
20 | Str. Ciucas | De la nr. 1-77 |
2-70 | ||
A | ||
21 | Str. Closca | De la nr. 41-4540-48- |
22 | Str. Dr. Kiss Bela | A |
23 | Cart. Electropreclzia | A |
24 | Str. Electroprecizia | A |
25 | Str. Fagului | A |
26 | Str. Fanetii | A |
27 | Str. Frasinului | A |
28 | Str. General Dragalina | A |
29 | Bd. George Moroianu | A |
A | ||
30 | Str. Gheorghe Doja | De la nr. 1-49 |
2-64 | ||
31 | Str. Gorunului | A |
32 | Str. Harmanului | A |
33 | Str.Livezii | A |
34 | Str. Lunga | A |
35 | Str. Martin Luther | A |
36 | Str. Mica | A |
A | ||
37 | Str. Mihai Eminescu | De la nr. 1-9 |
2-10 | ||
38 | Str. Mocanilor | A |
39 | Str. Molidului | A |
40 | Str. Morii | A
De la nr. 1-57 |
2-52 | ||
41 | Cart. Movilei | A |
42 | Str. Movilei | A |
43 | Str. Nicolae Colceag | A |
A | ||
44 | Str. Nicolae Nicoleanu | De la nr. 1-13 |
2-8 | ||
45 | Str. Nicolae Pana | A |
46 | Str. Noua | A |
47 | Str. Oituz | A |
48 | Str. Petofi Sandor | A |
49 | Str. Preot Preot Leuca (fosta Bucegi) | De la 24-44 |
27-59 | ||
50 | Piata Libertatii | A |
51 | Str. Primaverii | A |
52 | Cart. Stefan cel Mare | A |
53 | Str. Stefan cel Mare | A |
54 | Str. Stejarului | A |
55 | Str.Tarlungului | A |
56 | Str. Timis | A |
57 | Str. Timocului | A |
58 | Str. Unirii | A |
A | ||
59 | Str. Valea Cernatului | De la nr. 1-27 |
2-32 | ||
60 | Str. Valea Larga | A |
61 | Str. Verii | A |
62 | Str. Viitorului | A |
63 | Str. Vulturului | A |
A | ||
64 | Str. Zizinului | De la 2-6 si 14- |
1-25- | ||
Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona B |
! | Str. 7 Scari | B |
2 | Str.Agronomiei | B |
3 | Aleea Branduselor | B |
4 | Str. Alexandru loan Cuza | B |
5 | Str. Aluniș (Dambul Morii) | B |
6 | Str. Anin | B |
7 | Str. Artarului | B |
8 | Str. Bereczki Anna | B |
9 | Str. Berzei | B |
10 | Str.Branduselor | B |
11 | Str.Brazilor | B |
B | ||
12 | Str. Canalului | De la nr. |
63-71- | ||
13 | Str. Canionului | B |
14 | Str.Caprioarei | B |
15 | Str. Caraiman | B |
16 | Str.Carierei | B |
17 | Str.Carpatilor | B |
18 | Str.Carpenului | B |
B | ||
19 | Str. Cerbului | De la nr. 2-38 |
1-25 | ||
20 | Str. Ciocarliei | B |
A | ||
21 | Str.Closca | De la nr. 1-39 |
2-38 | ||
22 | Str.Cocorului | B |
23 | Str. Col. Kiss Sandor (Apa Rece) | B |
24 | Str. Condorului | B |
25 | Str.Crisan | B |
26 | Str.De Mijloc | B |
27 | Str.Dealului | B |
28 | Str.Egretei | B |
B | ||
29 | Str.George Cosbuc | De la nr. 1-13 |
2-8 | ||
B | ||
30 | Str.Gheorghe Doja | De la nr. 51-61- |
66-72- | ||
31 | Str.Godri Janos | B |
32 | Str.Highisului | B |
33 | Str.Horea | B |
34 | Str.Izvoarelor | B |
35 | Str.Luceafarului | B |
36 | Str.Mierlei | B |
37 | Str.Mihai Viteazu | B |
B | ||
38 | Str.Morii | De la nr. 54-96 |
59-99 | ||
39 | Str.Narciselor | B |
40 | Str.Negoiu | B |
41 | Str.Nicolae Iorga | B |
42 | Str.Nicolae Nicoleanu | B
De la nr. 1015- |
43 | Str.Ograzii | B |
44 | Str.Oltului | B |
45 | Str.Paltinului | B |
46 | Str. Pastoralului | B |
47 | Piata Unirii | B |
48 | Str.Poiana Angelescu | B |
49 | Str. Preot Petru Leuca (fosta Bucegi) | B
De la 2-22 1-25 |
50 | Str.Prof. Victor Jinga | B |
51 | Str.Randunicii | B |
52 | Str.Rodnei | B
De la nr. 2-22 |
53 | Str.Schiorilor | B |
54 | Str. Soimului | B |
55 | Soseaua Tarlungeni | B |
56 | Str.Toamnei | B |
57 | Str. Valcele | B |
58 | Str.Valea Cernatului | B
De la nr. 2934- |
59 | Str. Valea Doftanei | B |
60 | Str. Vulcan | B |
61 | Str.Zizinului | De la
6Bis-12inclusiv |
62 | Str.Zorilor | B |
63 | Zona Babarunca | B |
64 | Zona Bradet (zona locuibila) | B |
65 | Zona Dambu Morii, inclusiv trupurile de intravilan conform PUZ Dabu Morii-Timis | B |
66 | Zona Rampa- Ecologica, conform PUZ FIN- ECO | B |
67 | Zona Timisul Sec, intravilan conform PUZ Dambul Morii-Timis, de la F 302/2, A 301/9 | B |
68 | Zona Valasoaia, trap intravilan 36 conform PUG, de la F 2897 si PS 1894 | B |
Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona C |
1 | Str.Agricultorilor | C |
2 | Str. Agriselor | C |
3 | Aleea Bujorului | C |
4 | Aleea Liliacului | C |
5 | Str.Arinului | |
6 | Str.Baiului | C |
7 | Str.Barajului | c |
8 | Str.Barbu Lautaru | C |
9 | Str.BujoruIui | C |
10 | Str.Catinei | C |
C | ||
11 | Str.Cetinii | De la nr. 1-37 |
2-36 | ||
C | ||
12 | Str.Ciucas | De la nr. 72- |
79- | ||
13 | Str.Coastei | C |
14 | Str.Constelatiei | C |
15 | Str.Crizantemei | c |
16 | Str.Darie Magheru | c |
17 | Str.Depozitelor | c |
18 | Str.Dr. Ion Minea (fosta Pa$unii) | c |
19 | Str.Ecologistilor | c |
20 | Str.Florilor | c |
21 | Str.Galaxiei | c |
c | ||
22 | Str.Garcinului | De la nr. 1-13 |
2-22 | ||
C | ||
23 | Str.George Cosbuc | De la nr. 10- |
15- | ||
24 | Str.Gheorghe Dragos | C |
25 | Str.Gorganului | c |
26 | Str.Gospodarilor | c |
27 | Str.Iernii | c |
28 | Str.Ilie Minea | c |
29 | Str.Ion C. Bratianu | c |
30 | Str .Jupiter | c |
31 | Str.Lanurilor | c |
32 | Str.Liliacului | c |
33 | Str.Lucernei | c |
34 | Str.Lunii | c |
35 | Str.Macului | c |
36 | Str.Macesului | c |
37 | Str.Marasesti | c |
38 | Str.Marte | c |
39 | Str.Mercur | c |
40 | Sti.Meseriasilor | c |
41 | Str.MesteacanuIui | c |
c | ||
42 | Str.Mihai Eminescu | De !a nr. 11- |
12- |
43 | Str.Mioritei | C |
C | ||
44 | Str.Morii | De la nr, 98- |
101- | ||
45 | Str.Muntele Rosu | c |
46 | Str.Muntele Tesla | c |
47 | Str.Neptun | c |
48 | Str.Ovid Densusianu | c |
49 | Str.Panduri | c |
50 | Str.Paducelului | c |
51 | Piatra Craiului | c |
52 | Str.Pinului | c |
53 | Str.Planetelor | c |
54 | Str.Plevnei | c |
55 | Str.Plugarilor | c |
56 | Str. Pluto | c |
57 | Str.Postavarului | c |
58 | Str.Preot Daniil Purcaroiu | c |
59 | Str.Privighetorii | c |
60 | Str.Rampei | c |
61 | Str.Renjea | c |
62 | Str.Rozelor | c |
63 | Str. Saturn | c |
64 | Str.Smardan | c |
65 | Str.Soarelui | c |
66 | Str.Socului | c |
67 | Str.Spiciilni | c |
68 | Str.Taberelor | c |
69 | Str.Terasei | c |
70 | Str.Terra | c |
71 | Str.Toporasului | c |
72 | Str.Trandafirilor | c |
73 | Str.Trifoiului | c |
74 | Str. Uranus | c |
75 | Str. Venus | c |
76 | Str.Zenitului | c |
77 | Zona Barajului (zona Compania Apa, Zona lac) trup intravilan 33 conf.PUG | c |
78 | Zona Carierei imobilele -terenuri F381 si | r1 |
F377 pana laTelescaun | ||
79 | Zona District Drumuri, alimentajie publics ( Barajului)-Trup 34 conf. PUG | c |
80 | Zona Tarlung, trup intravilan 36 conform PUG, de la paraul Valea Doftanei pana la F2897 si PS 1894 inclusiv | c |
Zona Telescaun-Platoul Bunloc(imobiIele- | ||
81 | terenuri FI024,F1025, F1019,F382, F377 de la Telescaun pana la PD 383) | c |
82 | Zona Valea Garcinului, intravilan conform PUG, de la PUZ Garcinul Mic | C |
Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona D |
1 | Str.Amurgului | D |
2 | Str.Cetinii | D
De la 38-40- |
3 | Str.Ferigii | D |
D | ||
4 | Str. Garcinului | De !a nr, 15-6924-3 4A- |
5 | Str.Ghioceilor | D |
6 | Str.Lacului | D |
7 | Str.Lamaitei | D |
8 | Str.Pajistei | D |
9 | Str.Piscului | D |
10 | Str.Raului | D |
D | ||
11 | Str.Rodnei | De la nr. 1-61- |
24-64- | ||
12 | Str, Subobrej | D |
13 | Str. Tei | D |
14 | Cabana Piatra Mare | D |
15 | Cabana Rentea | D |
16 | Zona Bradet-Doftana de la Valea Adanca de Sus pana la Cabana Facultatii de Sivicultura) | D |
17 | Zona Pirusca CF 107495 | D |
Art.2. Se aproba incadrarea (zonarea) terenurilor situate in extravilanul Municipiului Sacele, dupa cum urmeaza:
Fanete
Zona A
- Valea Timisului
- Dambul Morii-Valea Sipoaia
- 7 Izvoare, Morii
- Valea Garcinului pana la Saivan
- DN1A pe de o parte si de alta pana la Valasoaia
Zona B
- Valea Garcinului de la Saivan in sus
- Curmatura Cernatului
- Valea Doftanei
- DN1A de la Valasoaia pana la Babarunca
- Zona Subobrej
Zona C
Fanete situate in zonele montane, respectiv cele care nu au fost incluse in zonele A si B.
Arabil
Zona A
Terenurile arabile din extravilan, mai putin zona Subobrej Zona B
– Zona Subobrej
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.