Încă un meci de infarct, cu un adversar imposibil de abordat pentru CSM Săcele.
După faimoasele și impozantele Vulcan și Berivoi, a urmat și FS Voila (FS = Fotbal Sătesc, probabil) un alt adversar care a stat, cum îi place managerului Costinel, cu fundul în poarta.
Asta nu a contat, deoarece managementul penetrant folosit de Costinel este arma secretă a CSM Săcele.
Poarta oaspeților a fost înțepată din nou de cine a vrut si de cine nu a vrut, inclusiv de acest Chilavert local, Căuca Bogdan.
În rest, să nu se supere nimeni, dar scorurile de maidan demne de cupa cartierelor nu indică decât un singur lucru … că această competiție este o glumă, în care dacă ai 2-3 băieți care știu cu varza … nu ai nicio problemă.
Cum în vestiarul de la CSM Săcele, unora le ”pute” deja a promovare … așteptăm să vedem și adversari mai puternici cu care să ne măsurăm forțele.
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | C.S.M. Săcele | 3 | 1 | 9p | ||||
2 | A.S. Aripile Braşov | 3 | 2 | 7p | ||||
3 | F.C.Unirea 2022 Hărman | 3 | 3 | 7p | ||||
4 | C.S. Inter Cristian | 3 | 1 | 7p | ||||
5 | CSO Teutonii Ghimbav | 3 | 1 | 5p | ||||
6 | C.S. Chimia Orasul Victoria | 3 | 3 | 5p | ||||
7 | A.S.C. Olimpic Zărneşti II | 2 | 3 | 4p | ||||
8 | C.S.M. Fagaras | 3 | 4 | 4p | ||||
9 | A.S. Bucegi Moieciu | 3 | 6 | 4p | ||||
10 | A.C.S. Vulcan 2008 | 2 | 9 | 3p | ||||
11 | C.S.M. Corona Brasov | 2 | 4 | 1p | ||||
12 | A.C.S.Hoghiz | 3 | 11 | 1p | ||||
13 | A.C.S. Hălchiu | 3 | 9 | 0p | ||||
14 | F.S.Voila | 3 | 29 | 0p | ||||
15 | A.F.C.S. Carpaţi Berivoi | 3 | 35 | 0p |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.