Începând cu data de 1 ianuarie 2019 s-au actualizat tarifele prevazute în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Săcele prin concesiune nr.92/08.02.2014, prestate de către SC CIBIN SRL din Săcele.
De fapt, este vorba de o scumpire ce va fi plătită de săceleni din buzunarele lor direct, sau indirect din taxele și impozitele plătite la primărie.
Un prim element ce a stat la baza creșterilor de tarife sunt salariul minim brut garantat pe economie s-a modificat de la 1450 lei la 1900 lei începând cu 1 februarie 2018 și de la 1900 lei la 2080 lei începând cu 1 ianuarie 2019.
O alta cauză a scumpirilor este taxa de mediu. Începând tot cu data de 1 ianuarie 2019, pe lângă tariful de utilizare a depozitului ecologic, utilizatorii vor fi obligați – prin efectul legii – la plata unei taxe de mediu în valoare de 30 lei/tonă, pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate spre depozitare, în baza contractului pentru utilizarea depozitului de deșeuri.
S-au majorat atât tarifele de salubrizare pentru colectare, încărcat, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la populatie, cât și măturatul manual și mecanizat, deszăpezirea, căratul zăpezii sau împrăștierea de material anti-derapant.
Iată noile tarife valabile:
Nr. crt. | Denumire Operatiune | UM | Tarif initial fara TVA | Tarif actualizat fara TVA |
1 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere de la populatie | lei/pers/luna | 6.9004 | 9.6196 |
2 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile de la populatie (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare gard viu, copaci) | lei/mc | 13.5879 | 16.4124 |
3 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari de la populatie | lei/mc | 18.9749 | 21.3962 |
4 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 54.0485 | 78.2860 |
5 | Colectat, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare copaci) si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 13.5879 | 16.4124 |
6 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 18.9749 | 21.3962 |
7 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale ; | lei/mc | 26.1184 | 30.3885 |
8 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale din intretinere zone verzi adiacente, deseuri vegetale stradale accidentale si biodegradabile | lei/mc | 30.9943 | 37.1172 |
9 | Maturatul manual | lei/mp | 0.0313 | 0.0381 |
10 | Intretinerea cailor publice | lei/mp | 0.0151 | 0.0175 |
11 | Maturatul mecanizat | lei/mp | 0.0218 | 0.0238 |
12 | Ras la rigola (la bordura) | lei/mp | 0.3914 | 0.4875 |
13 | Intretinere zone verzi adiacente | lei/mp | 0.0148 | 0.0153 |
14 | Spalatul carosabilului | lei/mp | 0.0153 | 0.0178 |
15 | Stropitul carosabilului | lei/mp | 0.0059 | 0.0076 |
16 | Operatiuni diverse | lei/ora | 11.7693 | 17.7351 |
17 | Curatarea mecanizata a carosabilului de zapada (pluguit) | lei/mp | 0.0380 | 0.0418 |
18 | Combaterea poleiului pentru beton – antiderapant NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 0,4 mm-4,8 mm | lei/mp | 0.0330 | 0.0358 |
19 | Combaterea poleiului pentru macadam – antiderapant fara NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm | lei/mp | 0.0330 | 0.0358 |
20 | Combaterea poleiului pentru drum cu suprafata din beton asfaltic – cu NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm in amestec cu sare | lei/mp | 0.0330 | 0.0358 |
21 | Curatatul manual al zapezii si ghetii | lei/mp | 0.4074 | 0.6549 |
22 | Incarcatul si transportul zapezii si ghetii | lei/mc | 18.2794 | 20.4396 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.