Începutul de an ne mai aduce o veste rea administrativă!
De la 1 ianuarie, salubritatea din municipiu se scumpește cu procente ce diferă în funcție de serviciul prestat.
Astfel, colectarea, încărcarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la populație va ajunge la un tarif de 12,4717 lei/pers/luna fără TVA.
Colectarea, încărcarea, transportul și depozitarea deșeurilor biodegradabile de la populatie va crește la 18.7965 lei/mc, iar deșeurile rezultate din materialele de construcții.
Sunt propuse spre majorare atât tarifele de salubrizare pentru colectare, încărcat, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la populatie, cât și măturatul manual și mecanizat, deszăpezirea, căratul zăpezii sau împrăștierea de material anti-derapant.
De fapt, este vorba de o scumpire ce va fi plătită de săceleni din buzunarele lor direct, sau indirect din taxele și impozitele plătite la primărie.
În tabelul de mai jos puteți găsi noile tarife aplicabile la Săcele:
Nr. crt. | Denumire Operatiune | UM | Tarif initial fara TVA | Tarif actualizat fara TVA |
1 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere de la populatie | lei/pers/luna | 11.6273 | 12.4717 |
2 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile de la populatie (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare gard viu, copaci) | lei/mc | 17.0638 | 18.7965 |
3 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari de la populatie | lei/mc | 21.9632 | 23.3744 |
4 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 101.3834 | 108.3891 |
5 | Colectat, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare copaci) si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 17.0638 | 18.7965 |
6 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 21.9632 | 23.3744 |
7 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale ; | lei/mc | 31.4515 | 34.2219 |
8 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale din intretinere zone verzi adiacente, deseuri vegetale stradale accidentale si biodegradabile | lei/mc | 41.5704 | 44.3409 |
9 | Maturatul manual | lei/mp | 0.0403 | 0.0463 |
10 | Intretinerea cailor publice | lei/mp | 0.0184 | 0.0209 |
11 | Maturatul mecanizat | lei/mp | 0.0242 | 0.0250 |
12 | Ras la rigola (la bordura) | lei/mp | 0.5170 | 0.5997 |
13 | Intretinere zone verzi adiacente | lei/mp | 0.0162 | 0.0186 |
14 | Spalatul carosabilului | lei/mp | 0.0184 | 0.0196 |
15 | Stropitul carosabilului | lei/mp | 0.0078 | 0.0079 |
16 | Operatiuni diverse | lei/ora | 18.8371 | 21.9263 |
17 | Curatarea mecanizata a carosabilului de zapada (pluguit) | lei/mp | 0.0431 | 0.0457 |
18 | Combaterea poleiului pentru beton – antiderapant NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 0,4 mm-4,8 mm | lei/mp | 0.0371 | 0.0398 |
19 | Combaterea poleiului pentru macadam – antiderapant fara NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm | lei/mp | 0.0371 | 0.0398 |
20 | Combaterea poleiului pentru drum cu suprafata din beton asfaltic – cu NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm in amestec cu sare | lei/mp | 0.0371 | 0.0398 |
21 | Curatatul manual al zapezii si ghetii | lei/mp | 0.6945 | 0.8053 |
22 | Incarcatul si transportul zapezii si ghetii | lei/mc | 20.7912 | 21.7073 |
La Săcele urmează licitația pentru deszăpezire și salubritate pentru următorii 4 ani
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.