Toată lumea știe ca derby-urile locale au o savoare aparte dincolo de calitatea fotbalului prestat în ligile inferioare.
Sâmbătă, la Săcele, campioana Ligii a IV-a AS SR Brașov, urmașa defunctei FC Brașov a venit să le demonstreze și ultimilor “necredincioși” că este cea mai bună echipă din campionatul județean.
Și au reușit asta, deoarece Precizia Săcele nu a reușit să se ridice la nivelul adversarei.
Precizia Săcele – AS SR Brașov 0-3, goluri marcate de Damian, Damian II și Cocan.
AS SR Brașov se pregătește de barajul pentru Liga a III-a cu Nemere Ghelința, campioana Covasnei, iar Precizia Săcele trebuie să tragă concluziile dupa un sezon acceptabil finalizat cu o clasare pe locul III.
La final, lupta din teren s-a mutat în tribună, acolo unde câțiva suporteri s-au încăierat.
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | AS SR BRASOV | 29 | 26 | 3 | 0 | 174-13 | 81p | +36 |
2 | A.S.C.Olimpic Zărneşti | 30 | 25 | 1 | 4 | 142-19 | 76p | +31 |
3 | A.S. F.C. Precizia Săcele | 29 | 23 | 4 | 2 | 150-27 | 73p | +31 |
4 | A.S.Inter Tarlungeni | 30 | 20 | 5 | 5 | 79-18 | 65p | +20 |
5 | C.S. Inter Cristian | 30 | 19 | 4 | 7 | 115-42 | 61p | +16 |
6 | C.S. Chimia Orasul Victoria | 30 | 19 | 0 | 11 | 71-56 | 57p | +12 |
7 | A.C.S. Steagu Rosu Brasov | 30 | 11 | 5 | 14 | 70-67 | 38p | -7 |
8 | A.C.S.M. Codlea | 30 | 11 | 3 | 16 | 52-73 | 36p | -9 |
9 | A.C.S. Coltea 1920 Brasov | 30 | 10 | 4 | 16 | 56-67 | 34p | -11 |
10 | A.S. Aripile Braşov | 29 | 10 | 4 | 15 | 55-77 | 34p | -8 |
11 | A.F.C.S. Carpaţi Berivoi | 30 | 10 | 1 | 19 | 53-134 | 31p | -14 |
12 | A.S. Cetatea Homorod | 30 | 7 | 5 | 18 | 40-106 | 26p | -19 |
13 | A.S. Avantul Dumbravita | 30 | 7 | 2 | 21 | 41-104 | 23p | -22 |
14 | A.S. Olimpic Voila | 30 | 6 | 2 | 22 | 38-125 | 20p | -25 |
15 | A.C.S.Vointa Hurez | 30 | 6 | 1 | 23 | 37-182 | 19p | -26 |
16 | A.S.Prietenii Rupea | 29 | 5 | 2 | 22 | 46-109 | 17p | -28 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.