Precizia a câștigat meciul din deplasare cu Colțea Brașov cu scorul de 2-0 (1-0), partida disputata vineri, ambele reușite ale trupei conduse de Mihai Stere purtând semnătura lui Bleambu.
După această victorie, Precizia Săcele a acumulat 29 de puncte în clasamentul Ligii a patra și s-a instalat pe prima poziție a ierarhiei, asteptand meciul celor de la SR Brașov
Sâmbătă, într-o partidă ce a avut startul de la ora 11.00, pe stadionul ICIM, AS “SR” Brașov a remizat 1-1 contra formației ACS Steagu Roșu.
În urma acestui rezultat, Precizia rămâne lidera campionatului, datorită golaverajului.
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. F.C. Precizia Săcele | 11 | 9 | 2 | 0 | 64-8 | 29p | +11 |
2 | AS SR BRASOV | 11 | 9 | 2 | 0 | 54-9 | 29p | +14 |
3 | A.S.C.Olimpic Zărneşti | 10 | 8 | 0 | 2 | 50-9 | 24p | +6 |
4 | A.C.S.M. Codlea | 10 | 7 | 0 | 3 | 28-10 | 21p | +6 |
5 | A.C.S. Coltea 1920 Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 26-16 | 20p | +5 |
6 | A.C.S. Steagu Rosu Brasov | 11 | 6 | 1 | 4 | 36-15 | 19p | +4 |
7 | A.S.Inter Tarlungeni | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-9 | 16p | -2 |
8 | C.S. Chimia Orasul Victoria | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-20 | 15p | -3 |
9 | C.S. Inter Cristian | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-21 | 14p | -1 |
10 | A.S. Aripile Braşov | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-30 | 11p | -7 |
11 | A.S. Avantul Dumbravita | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-37 | 10p | -2 |
12 | A.S. Olimpic Voila | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-30 | 9p | -6 |
13 | A.S. Cetatea Homorod | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-41 | 7p | -5 |
14 | A.F.C.S. Carpaţi Berivoi | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-52 | 7p | -5 |
15 | A.S.Prietenii Rupea | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-49 | 6p | -9 |
16 | A.C.S.Vointa Hurez | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-64 | 0p | -15 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.