La fiecare început de an, Primăria Municipiului Săcele le propune consilierilor locali să aprobe consumul de carburant maxim estimat pentru anul în curs.
Astfel, administraţia săceleană prognozează un consum de 2517 litri de carburant, din care 1401 litri motorină si 1116 litri benzină.
Consumul anual maximal ar ajunge la puţin peste 30.000 litri de carburant.
Autoturismul primarului, o Toyota Rav4 va putea folosi maxim 250 litri de carburant pe lună, însă cel a viceprimarului, un Freelander, este ceva mai strâmtorat cu un maxim de 200 litri pe lună.
Printre consumatoarele de combustibil de pe lista anuală a Primăriei Săcele amintim şi 3 autoturisme ale Poliţiei Locale, un tractor, autoutilitare, dar şi câteva motocoase.
De menţionat că plafonul de 2517 litri pe lună de anul acesta este mai mic decât cel precedent – 3137 litri în 2018.
A fost redus pentru 2019 plafonul maxim al consumului de carburant pentru autoturismul viceprimarului sau pentru maşinile Poliţiei Locale, dar nu şi pentru cea a primarului.
Totuşi, conform Hotărârii de Consiliu Local, nu se va considera depăşire a consumului de carburanţi normat, acel consum care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de combustibil normat, raportat la numărul total de autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele.
Iată tabelul, aşa cum a fost el propus spre aprobarea Consiliului Local:
1 | Autoturism TOYOTA RAV4 | BV01PMS – Primarie | 250 l motorina/luna | |
2 | Autoturism Daewoo Nubira | BV10PMS – Primarie | 100 l benzina/luna | |
3 | Autoturism FREELANDER | BV22PMS – Primarie | 200 l benzina/luna | |
4 | Autoturism Renault Trafic | BV23PMS – Primarie | 180 l motorina/luna | |
5 | Autoturism Hyundai Tucson | BV05PMS – Primarie | 100 l benzina/luna | |
6 | Autoutilitara Iveco | BV20PMS – Primarie | 150 l motorina/luna | |
7 | Autoutilitara Iveco | BV04PMS – Primarie | 120 l motorina/luna | |
8 | Autoutilitara Dacia Dokker | BV16PMS – Primarie | 180 l motorina/luna | |
9 | Autoturism Dacia Duster | BV15PMS – Politia Locala | 250 l motorina/luna | |
10 | Autoturism Dacia Logan | BV13PMS – Politia Locala | 250 l benzina/luna | |
11 | Autoturism Dacia Logan | BV44PMS – Politia Locala | 250 l benzina/luna | |
12 | Autospeciala Man | BV0001 – SVSU | 200 l motorina/luna | |
13 | Autospeciala Scania | BV14PMS – SVSU | 150 l motorina/luna | |
14 | Motocoasa Stihl | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 10 l benzina/luna |
15 | Motocoasa Stihl | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 10 l benzina/luna |
16 | Motocoasa Foxtec | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 10 l benzina/luna |
17 | Motopompa Ruris | Dotare Primarie | 1,8 l/h | 5 l benzina/luna |
18 | Motopompa Ruris | Dotare Primarie | 1,8 l/h | 5 l benzina/luna |
19 | Motopompa Honda | Dotare SVSU | 1,8 l/h | 5 l benzina/luna |
20 | Generator | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 20 l benzina/luna |
21 | Motofierastrau Makita | Dotare SVSU | 0,80 l/h | 3 l benzina/luna |
22 | Motofierastrau Makita | Dotare Primarie | 0,68 l/h | 3 l benzina/luna |
23 | Motofierastrau Stihl | Dotare Primarie | 1 l/h | 3 l benzina/luna |
24 | Motosapa Bronto | Dotare Primarie | 1 l/h | 3 l benzina/luna |
25 | Masina de tuns gazon Alko | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 5 l benzina/luna |
26 | Masina de tuns gazon Ruris | Dotare Primarie | 1,5 l/h | 5 l benzina/luna |
27 | Tractor Silverstone 254 | Dotare Primarie | 3,5 l/h | 50 l motorina/luna |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.