PROGRAM CIRCULAȚIE SĂCELE GARAJ – POIENELOR ȘI RETUR
PLECĂRI GARAJ | INTERVAL DE CIRCULAȚIE | ||
ORELE | LUNI-VINERI | SÂMBĂTA | DUMINICA/SĂRBĂTORI LEGALE |
5,00-6,00 | 15 minute | Nu circulă | |
6,00-7,00 | 12 minute | 15 minute | 30 minute |
7,00-8,00 | 12 minute | 15 minute | |
8,00-11,00 | 15 minute | 15 minute | |
11,00-13,00 | 12 minute | 15 minute | |
13,00-14,00 | 15 minute | 15 minute | |
14,00-17,00 | 12 minute | 20 minute | |
17,00-19,00 | 15 minute | 20 minute | |
19,00-21,00 | 20 minute | 30 minute | |
21,00-23,00 | 30 minute | 30 minute | |
23,00-5,00 | 60 minute | 60 minute |
Durata cursei: 30 minute dus; 30 minute intors.
În perioada vacanțelor școlare, în intervalul 11,00-13,00, autobuzele circula la 15 minute.
PROGRAM CIRCULAȚIE SĂCELE GARAJ – LIVADA POȘTEI
6,30 – Nu circulă in vacanța școlară, Sâmbăta, Duminica și sărbătorile legale
7,00 – Nu circula Sâmbata, Duminica și sărbătorile legale
PROGRAM CIRCULAȚIE SĂCELE GARAJ – BRĂDET ȘI RETUR
ORE PLECĂRI TUR/RETUR | LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ |
7,30/7,50 | CIRCULĂ | NU CIRCULĂ |
8,00/8,20 | NU CIRCULĂ | CIRCULĂ |
13,00/13,20 | CIRCULĂ VINEREA | NU CIRCULĂ |
15,30/15,50 | CIRCULĂ | NU CIRCULĂ |
20,00/20,20 | CIRCULĂ | CIRCULĂ |
PROGRAM CIRCULAȚIE SĂCELE GÂRCINI – POIENELOR ȘI RETUR
PLECĂRI GÂRCINI: 5,50 -7,00 -8,30 -9,40 -12,50 -14,05 -16,00 -17,30
PLECĂRI POIENELOR: 6,25 -7,35 -9,05 -10,20 -13,25 -14,40 -16,35 -18,05
TRAMAR angajează şoferi pentru zona Braşov şi şoferi pentru transportul internaţional
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.